Екатеринбург
Екатеринбург
Челябинск
Новоуральск
+7 (343) 287-99-37 info@ntzural.ru ул. Амундсена, д. 107, оф. 706
+7 (351) 776-45-42 info@ntzural.ru Склад: пос. Терема, Новоградский тракт, д. 9/4, рынок "Новоградский"
+7 (34370) 2-55-15 info@ntzural.ru пр. Автотранспортников, дом 8, оф. 202-203
Гарантия
качества
только 100%
первичное сырье
Сертификаты
и паспорта
документы
при отгрузке
Полная
комплектация
поставка всех
комплектующих
ЗАКАЗАТЬ

Доставка


Завод по производству ПНД трубы «НТЗ» имеет свой обширный автомобильный грузовой парк.

В нашем составе передовые и вовремя обслуживаемые автомобили:

  • седельные тягачи MAN;
  • седельные тягачи DAF;
  • в качестве полуприцепов мы используем тентовые полуприцепы Mega или еврофуры стандартных размеров.

Все наши полуприцепы имеют повышенную вместимость и коники до потолка для защиты перевозимой трубы от царапин и деформаций.

Максимально быстрые и удобные логистические цепочки по УрФО и даже России (по запросы). Уточняйте детали у наших менеджеров.

Наличие трубы — всегда на складе. Мы совершаем отгрузки каждый рабочий день.

Оставляйте свои заявки

Размер бухт для доставки

D трубы Намотка, м D наружный, мм D внутренний, мм Ширина, мм
20 100 700 600 210
20 200 820 600 350
25 100 800 600 300
25 200 880 600 350
32 100 880 600 340
32 200 1100 600 340
40 100 1100 450
40 200 1350 820 450
50 100 1250 1000 550
63 100 1600 1250 600
75 100 2050 1500 400
90 100 2350 1820 570
110 sdr 17 100 2650 2050 600
110 sdr 11 100 2650 1900 600

Размеры и объемы трубы ПНД для газа

Размеры Вес в кг Длина в мм Объем в м2
63х57 2,05 580 0,003
90х89 3,47 600 0,01
110х108 4,88 620 0,01
160х159 11,6 710 0,02
225х219 24,77 750 0,05
280х273 42,69 940 0,09
315х273 51,31 980 0,12
315х273 58,97 980 0,12
315х325 71,87 1050 0,13
400х377 111,98 1250 0,25
400х426 119,23 1350 0,27
450х426 132,94 1320 0,33
500х426 167,62 1350 0,42
500х530 194,16 1380 0,43
560х530 240,29 1520 0,6
630х530 277,21 1450 0,73
630х630 349,79 1800 0,91

Размеры и объемы трубы ПНД для воды

Размеры Вес в кг Длина в мм Объем в м2
63х57 SDR 17 1,54 580 0,001
90х89 SDR 17 3,34 600 0,009
110х108 SDR 17 4,37 620 0,012
160х159 SDR 17 10,16 710 0,026
225х219 SDR 17 22,32 750 0,071
280х273 SDR 17 34,47 900 0,1
315х325 SDR 17 55,68 940 0,13
355х325 SDR 17 59,97 910 0,16
400х377 SDR 17 88,20 1030 0,20
400х426 SDR 17 104,25 1170 0,28
450х426 SDR 17 111,22 1200 0,30
500х530 SDR 17 161,24 1250 0,48
560х530 SDR 17 171,87 1250 0,51
630х630 SDR 17 220,55 1340 0,62
710х720 SDR 17 308,56 1450 0,83
800х820 SDR 17 432,61 1550 1,17
900х820 SDR 17 413,37 1500 1,50
1000х1020 SDR 17 703,69 1800 2,30
1200х1220 SDR 17 1074,08 1900 3,14
315х273 SDR 13,6 42,81 880 0,12
500х426 SDR 11 140,30 1150 0,40
630х530 SDR 11 211,70 1200 0,62
800х720 SDR 13,6 351,00 1450 1,17
Call Now Button